Renault MASTER - Характеристики
Технические характеристики Renault MASTER
| L1 H1 | L1 H1 | L2 H2 | L2 H3 | L3 H2 | L3 H3 | L3 H2 | L3 H3 | L4 H3 | L4 H3 | |
| Двигатель, л | 2,3 | |||||||||
| Коробка передач | МКП6 | |||||||||
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Задний | Задний | Задний | Задний |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2299 | |||||||||
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | |||||||||
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 92 (125) / 3500 | 110 (150) / 3500 | ||||||||
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 310 / 1250 | 350 / 1500 | |||||||||
| Тип впрыска | Common Rail | |||||||||
| Тип топлива | Дизель | |||||||||
| Норма токсичности | Евро-4 | Евро-5 | ||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м | 12 / 12,5 | 12 / 12,5 | 13,6 / 14,1 | 13,6 / 14,1 | 15,7 / 16,2 | 15,7 / 16,2 | 13,6 / 14,1 | 13,6 / 14,1 | 15,7 / 16,2 | 15,7 / 16,2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 93/116** | ||||||||||
| В городском цикле, л/100 км | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| В загородном цикле, л/100 км | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Выброс СО2, г/км | 211 | 211 | 215 | 215 | 215 | 215 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Топливный бак, л | 100 | |||||||||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
| Грузоподъемность (рассчетное значение), кг | 919*** | 1578-1609 | 1498-1535 | 1457-1494 | 1455 | 1415 | 1179 | 1105 | 2059 | 2059 |
| Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051-2003, с учетом веса водителя), кг | 1881 | 1891-1922 | 1965–2002 | 2006–2043 | 2045 | 2085 | 2321 | 2395 | 2441 | 2441 |
| Допустимая полная масса (без прицепа), кг | 2800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 750 | |||||||||
| Максимальная масса автопоезда, кг | 5300 - 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 |
| Объем багажного отделения, куб.м. | 7,8 | 7,8 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 14,1 | 11,8 | 13,5 | 15,8 | 15,8 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||||||||||
| Колесная база | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 |
| Габаритная длина | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 |
| Передний/задний свес | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1674 | 842 / 1674 | 842 / 1674 | 842 / 1674 |
| Колея задних/передних колес | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1612 | 1750 / 1612 | 1750 / 1612 | 1750 / 1612 |
| Габаритная ширина без наружных зеркал / с наружными зеркалами | 2070 / 2470 | |||||||||
| Габаритная высота | 2290 | 2294 | 2486 | 2736 | 2475 | 2731 | 2533 | 2797 | 2792 | 2792 |
| Высота порога багажного отделения | 546 | 550 | 548 | 547 | 543 | 542 | 706 | 704 | 700 | 700 |
| Дорожный просвет с нагрузкой | 189 | 186 | 178 | 178 | 172 | 169 | 181 | 181 | 167 | 167 |
| Максимальная внутренняя высота багажного отделения от пола до обивки крыши | 1700 | 1700 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | 1798 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Ширина проема задних дверей на высоте 169 мм | 1580 | |||||||||
| Внутренняя ширина между колесными арками | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Ширина багажного отделения | 1765 | |||||||||
| Ширина проема боковой сдвижной двери | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Высота проема задних дверей | 1627 | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 |
| Длина вещевого отделения (погрузочной зоны) по полу | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 |
| Высота проема боковой сдвижной двери | 1581 | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 |
** Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН No 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.
*** Доступно при заказе опции «Грузоподъемность меньше 1000 кг» стоимостью 0 рублей

