Renault DUSTER - Характеристики
Технические характеристики Renault DUSTER
| ДВИГАТЕЛЬ, Л | 1,6 МКП | 1,6 МКП | 2,0 АКП | 2,0 MКП | 1,5 MКП |
| Коробка передач | 4х2 | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Рабочий объем, см3 | 1 598 | 1 598 | 1 998 | 1 998 | 1 461 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 78 x 83,6 | 82,7x 93 | 82,7x 93 | 76 x 80,5 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
| Степень сжатия | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,1 | 15,2 |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с) | 84 (114) | 84 (114) | 105 (143) | 105 (143) | 80 (109) |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 5 500 | 5 500 | 5 750 | 5 750 | 4 000 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м | 156 | 156 | 195 | 195 | 240 |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 750 |
| Тип впрыска | Распределенный с электронным управлением | ||||
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Норма токсичности | Евро-5 | ||||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
| Число передач | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Передаточные числа I | 3.727 | 4.454 | 2.727 | 4.454 | 4.445 |
| II | 2.047 | 2.588 | 1.499 | 2.588 | 2.588 |
| III | 1.321 | 1.689 | 1.0 | 1.689 | 1.633 |
| IV | 0.935 | 1.171 | 0.711 | 1.171 | 1.114 |
| V | 0.756 | 0.914 | – | 0.871 | 0.811 |
| VI | – | 0.731 | – | 0.674 | 0.617 |
| З.X | 3.545 | 4.476 | 2.457 | 4.476 | 4.476 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||||
| Усилитель рулевого управления | Электрогидроусилитель | Гидроусилитель | Электрогидроусилитель | ||
| Число оборотов руля | 3,3 | ||||
| ПОДВЕСКА | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя подвеска | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
| Размерность шин | 215/65 R 16 | ||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
| Тип тормозной системы | Х | ||||
| ABS | Bosch 9.0 | ||||
| Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
| Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | ||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 174 | 180 | 167 |
| Время разгона 0-100 км, с | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,3 | 13,2 |
| Время прохождения пути 1 000 м с места, с | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,1 | 35,3 |
| РАСХОД ТОПЛИВА** | |||||
| Выброс CO2, гр/км | 171 | 177 | 206 | 177 | 140 |
| В городском цикле, л /100 км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 | 5,9 |
| В загородном цикле, л /100 км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 5,0 |
| В смешанном цикле, л /100 км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 | 5,3 |
| Размер топливного бака, л | 50 | ||||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Масса без нагрузки, кг | 1 190–1 260 | 1 360–1 435 | 1 394–1 420 | 1 370–1 395 | 1 390–1 415 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 920 | 985 | 968 | 968 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 | 945 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 1 716 | 1 800 | 1 894 | 1 870 | 1 890 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системы, кг | 1 500 | 1 200 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системой, кг | 680 | 630 | 730 | 720 | 730 |
| ГАБАРИТЫ | |||||
| Длина | 4 315 | ||||
| Ширина ( с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида) | 2 000/1 822 | ||||
| Высота (с рейлингами / без рейлингов) | 1 695 / 1 625 | ||||
| Колесная база | 2 673 | ||||
| Передняя колея | 1 560 | ||||
| Задняя колея | 1 567 | ||||
| Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1 411 | ||||
| Ширина салона на уровне локтей на заднем сидении | 1 438 | ||||
| Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями) | 475/1 636 | 408/1 570 | 408/1 570 | 408/1 570 | 408/1 570 |
| Дорожный просвет , мм | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 |
** Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН No 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться

