Renault SANDERO Stepway - Характеристики
Технические характеристики Renault SANDERO
| Двигатель, л | 1,2 (75 л.с.) | 1,6 (82 л.с.) | 1,6 (102 л.с.) | 1,6 л (102 л.с.) | 1,6 л (82 л.с.) |
| Коробка передач | МКП5 | МКП5 | МКП5 | АКП4 | РКП5 |
| Число мест | 5 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Рабочий объем (см3) | 1149 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Число цилиндров / клапанов | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 8 |
| Степень сжатия | 9,8 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,5 |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 55 (75) / 5500 | 60,5 (82) / 5000 | 75 (102) / 5750 | 75 (102) / 5750 | 60,5 (82) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 107 / 4250 | 134 / 2800 | 145 / 3750 | 145 / 3750 | 134 / 2800 |
| Тип впрыска | Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||||
| Топливо | Бензин | ||||
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-4 | Евро-5 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
| Число передач | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Передаточные числа: I | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 2.727 | 3.545 |
| II | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1.499 | 2.238 |
| III | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1 | 1.464 |
| IV | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 0.710 | 0.967 |
| V | 0,795 | 0,756 | 0,756 | - | 0.738 |
| Задний ход | 3,545 | ||||
| Передаточное число главной передачи | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,65 | 4,5 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Диаметр разворота (м) | 9,7 | ||||
| ПОДВЕСКА | |||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||
| Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная с телескопичесими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
| Размерность шин | 185/65 R15 | ||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
| ABS Bosch 9.0 | Стандарт** | ||||
| Передние тормоза: диски (мм) | 259x12 | 259x12 | 258x22 | 259x12 | 259x12 |
| Задние тормоза: барабаны (дюймы) | 8 | ||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 156 | 172 | 180 | 171 | 164 |
| Время разгона 0–100 км/ч (с) | 14,5 | 11,9 | 10,5 | 11,7 | 12,4 |
| Время пробега 1000м от страгивания с места до остановки (с) | 36,6 | 33,5 | 32,5 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100*** | |||||
| В городском цикле (л/100 км) | 7,7 | 9,8 | 9,4 | 10,9 | 9,0 |
| В загородном цикле (л/100 км) | 5,1 | 5,8 | 5,8 | 6,6 | 5,7 |
| В смешанном цикле (л/100 км) | 6,0 | 7,2 | 7,1 | 8,3 | 6,9 |
| Выброс СО2, г/км | 139 | 168 | 167 | 197 | 159 |
| Топливный бак (л) | 50 | ||||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ | |||||
| Снаряженная масса | 1044 | 1100 | 1104 | 1151 | 1117 |
| Нагрузка на переднюю ось | 770 | 810 | 830 | 860 | 815 |
| Нагрузка на заднюю ось | 850 | 840 | 840 | 800 | 850 |
| Полная масса транспортного средства | 1510 | 1540 | 1560 | 1590 | 1550 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1090 | 1090 | 1090 | 1150 | 1090 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 540 | 550 | 565 | 575 | 555 |
| ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |||||
| Длина | 4057 | ||||
| Ширина (без боковых зеркал) | 1733 | ||||
| Высота | 1523 | ||||
| Колесная база | 2589 | ||||
| Передняя колея | 1497 | ||||
| Задняя колея | 1486 | ||||
| Объем багажника | 320 | ||||
| Дорожный просвет (под нагрузкой) | 155 | ||||
** На версиях Confort и Privilege
*** Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК

